
智能工具柜
智慧运营 实时监控
所属分类:
智能工具柜
关键词:
智慧运营 实时监控
详情描述
智能工具柜,是一款内嵌了液品触控屏,能提供方便的屏幕直接操作进行工具的取还,同时集成了刷卡认证,物料扫码识别等技术,对工具的存取做到精细化的管理,也可与后台工具管理系统可进行人员管理、工具管理、借用次数、库存情况、借还记录、智能柜管理等操作,能够存储和查询详细的台账记录(人员、时间物品、借出/归还、借出/归还位置)。
柜体尺寸(长x宽x高) (可定制) |
主柜:143.5x35x169cm |
副柜:96x35x169cm | |
柜体材质 | 冷轧钢板/不锈钢板等 |
外观配色(可定制) | 按需定制 |
仓位数量(可定制) | 主柜48个/副柜40个,带门、带锁 |
仓位尺寸(长x宽X深) | 15x15x35cm(可定制) |
主柜控制器 | 11.6寸触摸屏,Windows工控机 |
扩展接口 | 1个,USB(RFID、打印机等选配) |
外部通讯 | WIFI/RJ45 |
主柜/副柜通讯 | 高速总线/无线窄带、主从控制 |
供电方式 | 220VAC/50Hz,2A |
基本功能 | |
登录方式 | 账号密码、刷卡登录 |
领用方式 | 扫码开门或者手动选中物料开门 |
存储功能 | 系统分配格口或者选中格口存储 |
权限设置 | 不同人员,不同权限,自定义设置 |
物料轨迹 | 实时监控,随时可查物料领用轨迹 |
智能报表 | 数据记录,智能分析 |
存储容量 | 可无线拓展,一主柜多副柜运行 |
物料识别(选配) | 图像识别、扫码识别 |
系统对接 | 可与ERP、MES、WMS数据对接,工单领取 |
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景