




详情描述
1.步进电机

步进电机驱动剪线及抬压脚,减少卡刀,提升效率
2.精准美观
步进电机驱动送料机构和摆针机构,线迹精准美观

3.慢速启动

可设置慢速启动,减少断针现象
4.打底缝功能
打底缝功能,弹性面料缝制不变形

型号 | 机针 | 锁眼尺寸(mm) | 针数 | 线数 | 侧切刀 | 压脚高度(mm) | 最高转速(rpm) | 体积(cm) | 重量(Kg) |
R1790AS-1 | DPX5 (12#) | 4x25 | 1 | 2 | 1/4’-3/4' | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
R1790AS-2 | DPX5 (12#) | 5x35 | 1 | 2 | 1/4’-1 | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
R1790AS-3 | DPX5 (12#) | 5x41 | 1 | 2 | 1/4’-1 1/4' | 14 | 4200 | 76X39x56 | 60/65 |
R1790AK-1 | DPX5 (11#) | 4x25 | 1 | 2 | 1/4’-3/4' | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
R1790AK-2 | DPX5 (11#) | 5x35 | 1 | 2 | 1/4’-1 | 14 | 4200 | 76X39x56 | 60/65 |
R1790AK-3 | DPX5 (11#) | 5x41 | 1 | 2 | 1/4’-1 1/4' | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
R1792AS | DPX5 (12#) | 5x120 | 1 | 2 | 1/4’-1 1/4' | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
R1792AK | DPX5 (11#) | 5x120 | 1 | 2 | 1/4’-1 1/4' | 14 | 4200 | 76X39X56 | 60/65 |
注:S代表梭织;K代表针织;D代表大豪电控(标配)
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景