




详情描述
1.进口同步带

标配进口Unitta同步带,寿命更长
2.密封式侧盖
采用密封式侧盖,彻底解决漏油问题

3.精准送料

全部挡片机构,精准送料,效率更高,不易切破布,操作更简单
4.独立差动结构
720独立差动结构,轻松应对各种面料

型号 | 机针 | 针数 | 线数 | 压脚高度 | 针迹长度 | 针迹宽度 | 差动比 | 最高转速(rpm) | 体积(cm) | 重量(Kg) |
i787D-356 | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 5500 | 71X39X64 | 52/58 |
i787D-364 | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 5500 | 71X39X64 | 52/58 |
i787UT-356-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i787UT-356-EWT | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i787UTL-364-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i787UTL-364-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i720UT-356-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i720UT-356-EWT | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i720UT-364-EWT | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 6000 | 71x39x64 | 52/58 |
i720UT-364-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i720UTL-356-EWT | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 5.6 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
i720UTL-364-EST | UY128GAS.9-16# | 3 | 5 | 7 | 1.5-4.5 | 6.4 | 0.6-1.3 | 6000 | 71X39X64 | 52/58 |
注:D代表直驱;UT代表电动剪线;UTL代表气动剪线;EWT代表拨线器;EST代表面剪
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景