




详情描述
1.倒缝结构

步进控制倒缝结构,倒缝无声、安静舒适
2.剪线装置
优化剪线装置,剪线更稳定,避免起缝不上线

3.升级供油系统

升级供油系统,保障牙架润滑
4.一机多用
一机多用,快速切换

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 | 压脚高度 | 针迹长度 | 针迹宽度 | 差动比 | 最高转速(rpm) | 体积(cm) | 重量(Kg) |
i500F | 步进款 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64×40×63 | 52/56 |
i500UT-01GB | 基本缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64×40×63 | 50/35 |
i500UT-02BB | 滚领缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64×40×63 | 50/35 |
i500UT-08AC | 下摆折边 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64×40×63 | 50/35 |
i500D-01GB | 基本缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 63×40.5×63.5 | 49/52 |
i500D-03GB | 盖缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 63×40.5×63.5 | 49/52 |
i500D-02BB | 滚领缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 63×40.5×63.5 | 49/52 |
i500D-08AC | 下摆折边 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 63×40.5×63.5 | 49/52 |
i500D-05CB | 缝松紧带(右刀) | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 63×40.5×63.5 | 49/52 |
注:D代表直驱;UT代表电动剪线;UTL代表气动剪线;EWT代表拨线器;EST代表面剪;
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景