




详情描述
1.顺滑送布

顺滑送布、适应广泛
2.超快启停
超快启停、反应灵敏

3.送料超强

上下差动、送料超强
4.精准剪线
精准剪线、防切布

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 |
压脚高度 (mm) |
针间距 (mm) |
针迹长度 (mm) |
针迹宽度 (mm) |
差动比 |
最高转速 (rpm) |
体积 (cm) |
重量 (Kg) |
O5214TD-4-M04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-1.7 | 5500 | 48X35.5X54 | 32/39 |
O5214TD-4-M03/333 | 基本缝 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-1.7 | 5500 | 48X35.5X54 | 32/39 |
O5214TD-5-03/233 | 5x5 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 0.8-4.2 | 5x5 | 0.7-1.7 | 5500 | 48X35.5X54 | 32/39 |
O5214TD-5-03/333 | 3x4 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5.5 | 3 | 0.8-4.2 | 3X4 | 0.7-1.7 | 5500 | 48X35.5X54 | 32/39 |
O5214TD-5-M04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 0.8-5 | 5x6 | 0.7-1.7 | 5500 | 48X35.5x54 | 32/39 |
O5214TE-4-M04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-5 | 5x6 | 0.7-1.7 | 7000 | 47X35.5X52.5 | 33/41 |
O5214TE-4-M03/333 | 基本缝 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-1.7 | 7000 | 47X35.5X52.5 | 33/41 |
O5214TE-5-03/233 | 5x5 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 0.8-4.2 | 5x5 | 0.7-1.7 | 7000 | 47X35.5x52.5 | 33/41 |
O5214TE-5-03/333 | 3x4 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5.5 | 3 | 0.8-4.2 | 3X4 | 0.7-1.7 | 7000 | 47X35.5X52.5 | 33/41 |
O5214TE-5-04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 0.8-5 | 5X6 | 0.7-1.7 | 7000 | 47X35.5X52.5 | 33/41 |
注:D代表直驱;E代表电脑;M代表厚料
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景