





O5
直驱超高速包缝机
直驱超高速包缝机
所属分类:
包缝机系列
关键词:
直驱超高速包缝机
详情描述
1.启停响应快

伺服电机控制主轴,启停响应快
2.一键还原
一键还原,操作简单

3.全包式防油

针杆全包式防油,清洁缝纫
4.超高速
超高速,效率高,噪音低

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 |
压脚高度 (mm) |
针间距 (mm) |
针迹长度 (mm) |
针迹宽度 (mm) |
差动比 |
最高转速 (rpm) |
体积 (cm) |
重量 (Kg) |
O5-02X250 | 包兜缝 | DCX1 11# | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 0.8-4.2 | 5 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-3-02/333 | 基本缝 | DCX1 11# | 1 | 3 | 5 | 2 | 0.8-4.2 | 4 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-3-32R2/223 | 密拷缝 | DCX1 11# | 1 | 3 | 5 | - | 0.8 | 1.5 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-4-M03/333 | 基本缝 | DCX1 11# | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-2 | 7000 | 47X36x53.5 | 31/38 |
O5-4-M03/333/H/M | 厚料 | DCX1 16# | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-4-53/233 | 毛巾机 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.8-4.2 | 3x5 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-5-03/233 | 5x5 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.8-4.2 | 5X5 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-5-03/333 | 3x4 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.8-4.2 | 3x4 | 0.7-2 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-5-04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 5 | 7 | 5 | 0.8-5 | 5x6 | 0.8-1.5 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
O5-6-03/333 | 极厚料 | DCX1 19# | 3 | 6 | 7 | 5 | 0.8-5 | 5X6 | 0.8-1.5 | 7000 | 47X36X53.5 | 31/38 |
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景