




详情描述
1.直驱一体

直驱一体,节能高效
2.大风力手轮
大风力手轮,散热更快

3.结构升级

整机结构升级,噪音低,震动小
4.优化传动结构
优化传动结构,吃厚能力强

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 |
压脚高度 (mm) |
针间距 (mm) |
针迹长度 (mm) |
针迹宽度 (mm) |
差动比 |
最高转速 (rpm) |
体积 (cm) |
重量 (Kg) |
O2-3-02/333 | 基本缝 | DCX1 11# | 1 | 3 | 5 | 2 | 0.8-4.2 | 4 | 0.7-2 | 5500 | 47X36X53.5 | 28/35 |
O2-3-32R2/223 | 密拷缝 | DCX1 11# | 1 | 3 | 5 | - | 0.8-4.2 | 1.5 | 0.7-2 | 5500 | 47x36X53.5 | 28/35 |
O2-4-M03/333 | 基本缝 | DCX1 11# | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 5500 | 47X36x53.5 | 28/35 |
O2-4-M03/333/H/M | 厚料 | DCX1 16# | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 5500 | 47x36X53.5 | 28/35 |
O2-5-53/233 | 包条缝 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.8-4.2 | 3X5 | 0.7-2 | 5500 | 47X36x53.5 | 28/35 |
O2-5-03/233 | 5x5 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.8-4.2 | 5X5 | 0.7-2 | 5500 | 47X36X53.5 | 28/35 |
O2-5-03/333 | 3x4 | DCX1 14# | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.8-4.2 | 3X4 | 0.7-2 | 5500 | 47X36X53.5 | 28/35 |
O2-5-04/435 | 极厚料 | DCX1 19# | 2 | 5 | 7 | 5 | 0.8-5 | 5X6 | 0.8-1.5 | 5500 | 47x36X53.5 | 28/35 |
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景