
详情描述
1.倒缝结构

步进控制倒缝结构,倒缝无声、安静舒适
2.剪线机构
优化剪线机构,高耐磨刀片,剪线更稳定

3.小方头设计

小方头设计,适用性更广
4.防漏结构
改进防漏结构,杜绝漏油,良品率高

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 | 压脚高度 | 针迹长度 | 针迹宽度 | 差动比 | 最高转速(rpm) | 体积(cm) | 重量(Kg) |
i600F | 步进款 | UY128GAS.10-14# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.8-1.3 | 6000 | 64X40X63 | 50/56 |
i600UT-01GB | 基本缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64X40X63 | 50/56 |
i600UT-02BB | 滚领缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64X40X63 | 50/56 |
i600UT-35AC | 下摆折边(左切刀) | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 6000 | 64X40X63 | 50/56 |
i600D-01GB | 基本缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 58X38X63 | 40/48 |
i600D-02BB | 滚领缝 | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 58X38X63 | 40/48 |
i600D-35AC | 下摆折边(左切刀) | UY128GAS.11# | 3 | 5 | 5.5 | 1.5-4.4 | 5.6/6.4 | 0.5-1.3 | 5500 | 58X38X63 | 40/48 |
i600UT-33AC |
注:D代表直驱;UT代表电动剪线;UTL代表气动剪线;EWT代表拨线器;EST代表面剪
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景