




O5100TD
直驱筒式包缝机
直驱上下差动筒式包缝机
所属分类:
包缝机系列
关键词:
详情描述
1.细嘴148mm

细嘴148mm
2.差动送料
差动送料,不错位

3.针距调节

针距调节、高效便捷
4.直驱式设计
直驱式设计,速度更快

型号 | 用途 | 机针 | 针数 | 线数 |
压脚高度 (mm) |
针间距 (mm) |
针迹长度 (mm) |
针迹宽度 (mm) |
差动比 |
最高转速 (rpm) |
体积 (cm) |
重量 (Kg) |
O5100TD-4-M03/333 | 基本缝 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 6500 | 48X35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/FR01 | 气动撑开 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 6500 | 48x35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/FR02 | 机械撑开 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-2 | 6500 | 48x35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/KS | 吸风剪线 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 6500 | 48x35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/KS/FR01 | 气动撑开、吸风剪线 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2X4 | 0.7-2 | 6500 | 48x35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/KS/FR02 | 机械撑开、吸风剪线 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-2 | 6500 | 48x35.5X54 | 28.6/36.5 |
O5100TD-4-M03/333/KS/FR09 | 全自动上料、吸风剪线 | DCX1 14# | 2 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8-4.6 | 2x4 | 0.7-2 | 6500 | 48X35.5X54 | 28.6/36.5 |
注:KS代表侧吸剪线;FR01代表松紧带气动撑开装置;FR02代表松紧带机械撑开装置;FR09代表气动撑开装置,自动上料,自动对位(电磁阀)
产品折页
-
文件大小: 200
乐点智造

乐点台州制造工厂

柔性自动化加工线

自动化涂装

装配自动线(平缝)

装配自动线(包缝)

装配自动线(绷缝)

装配自动线(特种)

乐点产线全景